Главная » Товары » Бытовые кондиционеры » Hisense

Бытовые кондиционеры Hisense

Компания Hisense вот уже на протяжении 45 лет демонстрирует рост и эффективное развитие во многих сферах бизнеса. Благодаря своим новым технологиям и отличному качеству, Hisense является одним из ведущих брендов Китая.

Модель Мощность
охлаждения, кВт
Мощность
обогрева, кВт
Цена, руб.

Сплит-системы Classic A

AS-07HR4SYNNK 2,1 2,2 18 290
AS-09HR4SVNNK4 2,5 2,55 20 290
AS-12HR4SVNNK1 3,2 3,2 25 990
AS-18HR4SWVNK 5,0 5,1 40 790
AS-24HR4SFJNK 6,5 6,8 53 390

Сплит-системы ECO Classic A

AS-07HR4SYDDH 2,1 2,2 18 590
AS-09HR4SYDDH3 2,5 2,55 20 490
AS-12HR4SVDDH1 3,2 3,2 26 290
AS-18HR4SWADH1 5,3 5,4 41 390
AS-24HR4SFADH 6,8 7,1 54 190

Сплит-системы NEO Classic A

AS-07HR4SYDDC 2,1 2,2 18 690
AS-09HR4SYDDCG 2,5 2,55 19 690
AS-12HR4SVDDC1 3,2 3,2 25 690
AS-18HR4SWADC1 5,3 5,4 41 690
AS-24HR4SFADC 6,8 7,2 52 190

Сплит-системы PREMIUM Classic A

AS-07HR4SYDTG 2,1 2,2 20 390
AS-10HR4SYDTG 2,7 2,75 21 590
AS-13HR4SVDTG 3,7 3,75 28 990
AS-18HR4SWATG 5,3 5,35 45 190
AS-24HR4SFBTG 7,2 7,4 57 090
AS-30HR4SQBTG 8,4 9,05 70 290

Инверторные сплит-системы SMART DC Inverter

AS-07UR4SYDDB1 2,1 (0,9-2,5) 2,15 (0,9-2,5) 26 090
AS-09UR4SYDDB1 2,6 (0,9-3,0) 2,65 (0,9-3,0) 28 490
AS-11UR4SYDDB1 3,2 (0,9-3,55) 3,25 (0,9-3,55) 32 890
AS-13UR4SVDDB 3,7 (1,5-3,9) 3,85 (1,3-4,1) 36 590
AS-18UR4SUADB 5,6 (2,1-5,8) 5,8 (2,0-6,0) 51 090
AS-24UR4SFBDB 6,55 (2,9-7,1) 6,95 (2,2-7,4) 64 090

Инверторные сплит-системы PURPLE Art Design DC INVERT

AS-09UR4SYDTD1 2,6 (0,9-3,0) 2,65 (0,9-3,0) 34 590
AS-11UR4SYDTD1 3,2 (0,9-3,55) 3,25 (0,9-3,55) 38 590
AS-13UR4SYDTD1 3,7 (1,5-3,9) 3,85 (1,3-4,1) 41 290

Инверторные сплит-системы Premium Design Super DC Inverter

AS-10UR4SVETG6 2,8 (1,6-3,3) 2,8 (1,6-3,0) 38 390
AS-13UR4SVETG6 3,75 (1,6-4,0) 3,8 (1,6-4,1) 43 490
AS-18UR4SVETG6 5,5 (2,5-5,75) 5,6 (2,25-6,25) 71 590

Инверторные сплит-системы Premium SLIM Design Super DC Inverter

AS-10UR4SVPSC5(C) 2,8 (1,6-3,3) 2,8 (1,6-3,0) 51 990
AS-10UR4SVPSC5(W) 2,8 (1,6-3,3) 2,8 (1,6-3,0) 50 990
AS-13UR4SVPSC5(C) 3,75 (1,6-4,1) 3,8 (1,6-4,0) 61 490
AS-13UR4SVPSC5(W) 3,75 (1,6-4,1) 3,8 (1,6-4,0) 60 490

Смотрите так же: