Главная » Товары » Бытовые кондиционеры » Kentatsu

Бытовые кондиционеры Kentatsu

Продукция компании Kentatsu - флагман современного климатического оборудования. Сочетание высокого качества и инновационных технологий дополняется продуманными дизайнерскими решениями. Поэтому кондиционеры Kentatsu идеально впишутся в интерьер любого помещения.

Модель Мощность
охлаждения, кВт
Мощность
обогрева, кВт
Цена, руб.

Сплит-системы серии Titan Genesis "черный"

KSGX26HFAN1-BL/KSRX26HFAN1 2,64 2,78 32 600
KSGX35HFAN1-BL/KSRX35HFAN1 3,52 3,96 37 380
KSGX53HFAN1-BL/KSRX53HFAN1 5,28 5,57 48 930
KSGX70HFAN1-BL/KSRX70HFAN1 7,03 7,62 64 390

Сплит-системы серии Titan Genesis "золотой"

KSGX26HFAN1-GL/KSRX26HFAN1 2,64 2,78 32 600
KSGX35HFAN1-GL/KSRX35HFAN1 3,52 3,96 37 380
KSGX53HFAN1-GL/KSRX53HFAN1 5,28 5,57 48 930
KSGX70HFAN1-GL/KSRX70HFAN1 7,03 7,62 64 390

Сплит-системы серии Mark II

KSGMA21HFAN1/KSRMA21HFAN1 2,05 2,2 17 640
KSGMA26HFAN1/KSRMA26HFAN1 2,64 2,78 19 200
KSGMA35HFAN1/KSRMA35HFAN1 3,52 3,66 25 350
KSGMA53HFAN1/KSRMA53HFAN1 5,28 5,57 35 200
KSGMA70HFAN1/KSRMA70HFAN1 7,03 7,62 46 580
KSGMA80HFAN1/KSRMA80HFAN1 7,91 8,79 63 390

Инверторные сплит-системы серии Mark II

KSGMA21HZAN1/KSRMA21HZAN1 2,64 (1,23-3,31) 2,93 (0,85-3,72) 24 900
KSGMA26HZAN1/KSRMA26HZAN1 2,64 (1,23-3,31) 2,93 (0,85-3,72) 25 750
KSGMA35HZAN1/KSRMA35HZAN1 3,52 (1,29-4,45) 3,81 (1,20-4,87) 28 430
KSGMA53HZAN1/KSRMA53HZAN1 5,28 (1,82-6,13) 5,57 (1,38-6,74) 51 600
KSGMA70HZAN1/KSRMA70HZAN1 7,03 (2,67-7,88) 7,33(1,61-8,79) 64 800

Сплит-системы серии Naomi

KSGN105HFAN1/KSRN105HFAN1 9,96 10,84 90 900

Сплит-системы серии Bravo

KSGB21HFAN1/KSRB21HFAN1 2,20 2,34 17 640
KSGB26HFAN1/KSRB26HFAN1 2,64 2,78 19 200
KSGB53HFAN1/KSRB53HFAN1 5,28 5,57 35 200
KSGB35HFAN1/KSRB35HFAN1 3,52 3,81 25 350
KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 7,03 7,33 46 580

Инверторные сплит-системы серии Bravo

KSGB26HZAN1/KSRB26HZAN1 2.64 (1,03~3,22) 2,93 (0,82~3,37) 25 750
KSGB35HZAN1/KSRB35HZAN1 3,52 (1,08~4,10) 3,81 (0,88~4,22) 28 430
KSGB53HZAN1/KSRB53HZAN1 5,28 (1,82~6,13) 5,57 (1,38~6,74) 51 600
KSGB70HZAN1/KSRB70HZAN1 7,03 (2,67~7,88) 7,33 (1,61~8,79) 64 800

Сплит-системы серии Quantum

KSGQ21HFAN1/KSRQ21HFAN1 2,25 2,35 17 640
KSGQ35HFAN1/KSRQ35HFAN1 3,25 3,40 25 350
KSGQ26HFAN1/KSRQ26HFAN1 2,55 2,65 19 200
KSGQ50HFAN1/KSRQ50HFAN1 4,80 5,3 35 200
KSGQ61HFAN1/KSRQ61HFAN1 6,15 6,7 43 050
KSGQ80HFAN1/KSRQ80HFAN1 8 8,5 63 380
KSGQ95HFAN1/KSRQ95HFAN1 9,36 9,96 87 300

Инверторные сплит-системы серии Team

KSGT21HZAN1/KSRT21HZAN1 2,20 (0,30~2,50) 2,30 (0,60~2,60) 24 900
KSGT26HZAN1/KSRT26HZAN1 2,50 (0,60~2,80) 2,80 (0,60~3,20) 25 750
KSGT35HZAN1/KSRT35HZAN1 3,20 (0,60~3,60) 3,40 (0,60~3,80) 28 430
KSGT50HZAN1/KSRT50HZAN1 4,60 (0,65~5,20) 5,00 (0,70~5,28) 51 600
KSGT61HZAN1/KSRT61HZAN1 6,16 (1,75~6,30) 6,20 (1,75~6,75) 58 790

Сплит-системы серии Rio

KSGR21HFAN1/KSRR21HFAN1 2,2 2,2 17 640
KSGR26HFAN1/KSRR26HFAN1 2,65 2,7 19 200
KSGR35HFAN1/KSRR35HFAN1 3,55 3,65 25 350
KSGR53HFAN1/KSRR53HFAN1 5,3 5,54 35 200
KSGR70HFAN1/KSRR70HFAN1 7 7,1 46 580

Инверторные сплит-системы серии Rio

KSGR21HFAN1/KSRR21HFAN1 2,2 (1,30~3,00) 2,3 (1,35~3,30) 24 900
KSGR26HFAN1/KSRR26HFAN1 2,65 (1,45~3,20) 2,70 (1,40~3,30) 25 750
KSG35HFAN1/KSRR35HFAN1 3,20 (1,29~4,45) 3,50 (1,10~3,75) 28 430