Главная » Товары » Бытовые кондиционеры » Mitsubishi Electric

Бытовые кондиционеры Mitsubishi Electric

Кондиционеры Mitsubishi Electric выбирают для установки на объектах по всему миру благодаря таким их уникальным качествам, как низкий уровень шума, сравнимый с шепотом, исключительная гибкость в использовании, высокая надежность, низкий коэффициент энергопотребления и забота об окружающей среде.

Гарантия на сплит-системы Mitsubishi Electric 3 года

Модель Мощность
охлаждения, кВт
Мощность
обогрева, кВт
Цена, руб.

Сплит-системы серии Standard (только охлаждение)

MS-GA60VB/MU-GA60VB 6,5 216 052
MS-GD80VB/MU-GD80VB 8 256 609
MS-GE50VB/MU-GE50VB 5 180 457
MSC-GE20VB/MU-GA20VB 2,3 101 480
MSC-GE25VB/MU-GA25VB 2,65 120 048
MSC-GE35VB/MU-GA35VB 3,45 150 594

Сплит-системы серии Standard (холод/тепло)

MSC-GE20VB/MUH-GA20VB 2,3 2,5 118 251
MSC-GE25VB/MUH-GA25VB 2,65 3 138 615
MSC-GE35VB/MUH-GA35VB 3,5 3,7 167 622
MSH-GA60VB/MUH-GA60VB 6,3 7,2 281 594
MSH-GD80VB/MUH-GD80VB 8,5 9,4 301 103
MSH-GE50VB/MUH-GE50VB 5 5,2 230 683

Сплит-системы серии Classic Inverter

MSZ-HC25VA/MUZ-HC25VA 2,5 3 121 160
MSZ-HC35VA/MUZ-HC35VA 3,15 3,6 151 621

Сплит-системы серии Standard Inverter

MSZ-GE25VA/MUZ-GE25VA 2,5 3,2 154 958
MSZ-GE35VA/MUZ-GE35VA 3,5 4 194 147
MSZ-GE42VA/MUZ-GE42VA 4,2 5,4 230 341
MSZ-GE50VA/MUZ-GE50VA 5 5,8 266 364
MSZ-GE60VA/MUZ-GE60VA 6,3 6,8 323 949
MSZ-GE71VA/MUZ-GE71VA 7,1 8,1 406 690

Смотрите так же: