Главная » Товары » Полупромышленные кондиционеры » Fujitsu
Полупромышленные кондиционеры Fujitsu
Компания Fujitsu выпускает оборудование, имеющие стабильное качество и хорошую надежность. По этим параметрам кондиционеры Fujitsu лишь немного уступают оборудованию Daikin или Mitsubishi Electric.
Модель | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Цена, руб. | |
Сплит-системы кассетного типа компактные |
||||
AUY18UBAB/UTGUDYDW/AOY18UNCNL | 4,9 | 5,4 | 186 300 | |
---|---|---|---|---|
Сплит-системы кассетного типа |
||||
AUY25UUAR/AOY25UNANL | 7 | 7,8 | 208 445 | |
AUY30UUAR/AOY30UNBWL | 8,4 | 9,5 | 322 638 | |
AUY36UUAS/AOY36UNAXT | 10,5 | 11,8 | 347 591 | |
AUY45UUAS/AOY45UMAXT | 12,7 | 14,3 | 373 482 | |
AUY54UUAS/AOY54UMAYT | 14,5 | 16,5 | 397 499 | |
Инверторные сплит-системы кассетного типа компактные |
||||
AUYG12LVLB/UTGUFYDW/AOYG12LALL | 3,5 | 4,1 | 193 682 | |
AUYG14LVLB/UTGUFYDW/AOYG14LALL | 4,3 | 5 | 201 724 | |
AUYG18LVLB/UTGUFYDW/AOYG18LALL | 5,2 | 6 | 211 364 | |
AUYG24LVLA/UTGUFYDW/AOYG24LALA | 6,8 | 8 | 236 649 | |
Инверторные сплит-системы кассетного типа |
||||
AUYG30LRLE/UTGUGYAW/AOYG30LETL | 8,5 | 10 | 352 825 | |
AUYG36LRLA/UTGUGYAW/AOYG36LATT | 10 | 11,2 | 466 577 | |
AUYG36LRLE/UTGUGYAW/AOYG36LETL | 10 | 11,2 | 428 402 | |
AUYG45LRLA/UTGUGYAW/AOYG45LATT | 12,5 | 14 | 499 463 | |
AUYG45LRLA/UTGUGYAW/AOYG45LETL | 12,5 | 14 | 447 462 | |
AUYG54LRLA/UTGUGYAW/AOYG54LATT | 14 | 16 | 577 189 | |
AUYG54LRLA/UTGUGYAW/AOYG54LETL | 13,3 | 16 | 517 421 | |
Сплит-системы канального типа |
||||
ARY18UUAL/AOY18UNDNL | 5,4 | 6 | 186 521 | |
ARY25UUAN/AOY25UNANL | 7 | 7,7 | 194 728 | |
ARY30UUAN/AOY30UNBWL | 8,4 | 9,5 | 256 424 | |
ARY36UUAN/AOY36UNAXT | 10,5 | 12,7 | 283 967 | |
ARY45UUAN/AOY45UMAXT | 12,7 | 14,3 | 328 862 | |
Сплит-системы канального типа высоконапорные |
||||
ARY60UUAK/AOY60UMAYT | 16,5 | 19,5 | 434 407 | |
ARY90TLC3/AOY90TPC3L | 24,8 | 28,9 | 571 185 | |
Инверторные сплит-системы канального типа узкопрофильные |
||||
ARYG12LLTB/AOYG12LALL | 3,5 | 4,1 | 185 474 | |
ARYG14LLTB/AOYG14LALL | 4,3 | 5 | 191 258 | |
ARYG18LLTB/AOYG18LALL | 5,2 | 6 | 201 504 | |
Инверторные сплит-системы канального типа |
||||
ARYG24LMLA/AOYG24LALA | 6,8 | 8 | 225 631 | |
ARYG30LMLE/AOYG30LETL | 8,5 | 10 | 306 552 | |
ARYG36LMLA/AOYG36LATT | 10 | 11,2 | 430 055 | |
ARYG36LMLE/AOYG36LETL | 9,4 | 11,2 | 392 266 | |
ARYG45LMLA/AOYG45LATT | 12,5 | 14 | 452 860 | |
ARYG45LMLA/AOYG45LETL | 12 | 13,3 | 427 851 | |
Инверторные сплит-системы канального типа высоконапорные |
||||
ARYC72LHTA/AOYA72LALT | 20,3 | 22,6 | 922 357 | |
ARYC90LHTA/AOYA90LALT | 25 | 28 | 997 439 | |
ARYG45LHTA/AOYG45LATT | 12,5 | 14 | 480 238 | |
ARYG45LHTA/AOYG45LETL | 12,5 | 14 | 443 936 | |
ARYG54LHTA/AOYG54LATT | 14 | 16 | 616 961 | |
ARYG54LHTA/AOYG54LETL | 13,4 | 16 | 556 697 | |
ARYG60LHTA/AOYG60LATT | 15 | 18 | 678 877 | |
Сплит-системы напольно-подпотолочного типа |
||||
ABY18UBBJ/AOY18UNBNL | 5,4 | 6 | 163 715 | |
ABY24UBBJ/AOY24UNBNL | 6,5 | 7,4 | 196 105 | |
Сплит-системы подпотолочного типа |
||||
ABY30UBAG/AOY30UNBWL | 8,4 | 9,5 | 260 941 | |
ABY36UBAG/AOY36UNAXT | 10,5 | 11,8 | 310 408 | |
ABY45UBAG/AOY45UMAXT | 12,7 | 14,3 | 347 646 | |
ABY54UBAG/AOY54UMAYT | 14,5 | 16,5 | 410 059 | |
Инверторные сплит-системы напольно-подпотолочного типа |
||||
ABYG18LVTB/AOYG18LALL | 5,2 | 6 | 188 228 | |
ABYG24LVTA/AOYG24LALA | 7,1 | 8 | 226 843 | |
Инверторные сплит-системы подпотолочного типа |
||||
ABYG30LRTE/AOYG30LETL | 8,5 | 10 | 315 421 | |
ABYG36LRTA/AOYG36LATT | 10 | 11,2 | 416 504 | |
ABYG36LRTE/AOYG36LETL | 9,4 | 11,2 | 378 660 | |
ABYG45LRTA/AOYG45LATT | 12,5 | 14 | 462 170 | |
ABYG45LRTA/AOYG45LETL | 12 | 13,3 | 409 728 | |
ABYG54LRTA/AOYG54LATT | 14 | 16 | 515 273 |