Главная » Товары » Полупромышленные кондиционеры » Fujitsu

Полупромышленные кондиционеры Fujitsu

Компания Fujitsu выпускает оборудование, имеющие стабильное качество и хорошую надежность. По этим параметрам кондиционеры Fujitsu лишь немного уступают оборудованию Daikin или Mitsubishi Electric.

Модель Мощность
охлаждения, кВт
Мощность
обогрева, кВт
Цена, руб.

Сплит-системы кассетного типа компактные

AUY18UBAB/UTGUDYDW/AOY18UNCNL 4,9 5,4 277 639

Сплит-системы кассетного типа

AUY25UUAR/AOY25UNANL 7 7,8 310 640
AUY30UUAR/AOY30UNBWL 8,4 9,5 480 819
AUY36UUAS/AOY36UNAXT 10,5 11,8 518 007
AUY45UUAS/AOY45UMAXT 12,7 14,3 556 591
AUY54UUAS/AOY54UMAYT 14,5 16,5 592 383

Инверторные сплит-системы кассетного типа компактные

AUYG12LVLB/UTGUFYDW/AOYG12LALL 3,5 4,1 288 639
AUYG14LVLB/UTGUFYDW/AOYG14LALL 4,3 5 300 625
AUYG18LVLB/UTGUFYDW/AOYG18LALL 5,2 6 314 991
AUYG24LVLA/UTGUFYDW/AOYG24LALA 6,8 8 352 672

Инверторные сплит-системы кассетного типа

AUYG30LRLE/UTGUGYAW/AOYG30LETL 8,5 10 525 806
AUYG36LRLA/UTGUGYAW/AOYG36LATT 10 11,2 695 328
AUYG36LRLE/UTGUGYAW/AOYG36LETL 10 11,2 638 437
AUYG45LRLA/UTGUGYAW/AOYG45LATT 12,5 14 744 337
AUYG45LRLA/UTGUGYAW/AOYG45LETL 12,5 14 666 841
AUYG54LRLA/UTGUGYAW/AOYG54LATT 14 16 860 170
AUYG54LRLA/UTGUGYAW/AOYG54LETL 13,3 16 771 100

Сплит-системы канального типа

ARY18UUAL/AOY18UNDNL 5,4 6 277 967
ARY25UUAN/AOY25UNANL 7 7,7 290 199
ARY30UUAN/AOY30UNBWL 8,4 9,5 382 143
ARY36UUAN/AOY36UNAXT 10,5 12,7 423 189
ARY45UUAN/AOY45UMAXT 12,7 14,3 490 095

Сплит-системы канального типа высоконапорные

ARY60UUAK/AOY60UMAYT 16,5 19,5 647 385
ARY90TLC3/AOY90TPC3L 24,8 28,9 851 222

Инверторные сплит-системы канального типа узкопрофильные

ARYG12LLTB/AOYG12LALL 3,5 4,1 276 407
ARYG14LLTB/AOYG14LALL 4,3 5 285 027
ARYG18LLTB/AOYG18LALL 5,2 6 300 296

Инверторные сплит-системы канального типа

ARYG24LMLA/AOYG24LALA 6,8 8 336 253
ARYG30LMLE/AOYG30LETL 8,5 10 456 848
ARYG36LMLA/AOYG36LATT 10 11,2 640 900
ARYG36LMLE/AOYG36LETL 9,4 11,2 584 584
ARYG45LMLA/AOYG45LATT 12,5 14 674 887
ARYG45LMLA/AOYG45LETL 12 13,3 637 616

Инверторные сплит-системы канального типа высоконапорные

ARYC72LHTA/AOYA72LALT 20,3 22,6 1 374 565
ARYC90LHTA/AOYA90LALT 25 28 1 486 458
ARYG45LHTA/AOYG45LATT 12,5 14 715 687
ARYG45LHTA/AOYG45LETL 12,5 14 661 587
ARYG54LHTA/AOYG54LATT 14 16 919 442
ARYG54LHTA/AOYG54LETL 13,4 16 829 632
ARYG60LHTA/AOYG60LATT 15 18 1 011 714

Сплит-системы напольно-подпотолочного типа

ABY18UBBJ/AOY18UNBNL 5,4 6 243 980
ABY24UBBJ/AOY24UNBNL 6,5 7,4 292 251

Сплит-системы подпотолочного типа

ABY30UBAG/AOY30UNBWL 8,4 9,5 388 875
ABY36UBAG/AOY36UNAXT 10,5 11,8 462 594
ABY45UBAG/AOY45UMAXT 12,7 14,3 518 089
ABY54UBAG/AOY54UMAYT 14,5 16,5 611 100

Инверторные сплит-системы напольно-подпотолочного типа

ABYG18LVTB/AOYG18LALL 5,2 6 280 512
ABYG24LVTA/AOYG24LALA 7,1 8 338 059

Инверторные сплит-системы подпотолочного типа

ABYG30LRTE/AOYG30LETL 8,5 10 470 065
ABYG36LRTA/AOYG36LATT 10 11,2 620 705
ABYG36LRTE/AOYG36LETL 9,4 11,2 564 307
ABYG45LRTA/AOYG45LATT 12,5 14 688 760
ABYG45LRTA/AOYG45LETL 12 13,3 610 608
ABYG54LRTA/AOYG54LATT 14 16 767 898

Смотрите так же: