Главная » Товары » Полупромышленные кондиционеры » Mitsubishi Electric
Полупромышленные кондиционеры Mitsubishi Electric
Полупромышленная серия Mitsubishi Electric отличается разнообразием внутренних блоков, гибкими системами управления, огромными возможностями по удалению внутреннего и наружного блоков, широким диапазоном наружных температур. Технические характеристики кондиционеров данной cерии позволяют использовать их практически в любом помещении.
Модель | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Цена, руб. | |
Внутренние блоки кассетного типа |
||||
PLA-RP100BA | 14 | 12,3 | 136 007 | |
---|---|---|---|---|
PLA-RP125BA | 12,5 | 14,1 | 144 545 | |
PLA-RP140BA | 14 | 16,1 | 156 774 | |
PLA-RP35BA | 3,6 | 4,2 | 81 031 | |
PLA-RP50BA | 5 | 6,1 | 87 531 | |
PLA-RP60BA | 6 | 7,1 | 96 345 | |
PLA-RP71BA | 7,1 | 8,1 | 106 095 | |
Внутренние блоки настенного типа |
||||
PKA-RP100KAL | 16 | 11,2 | 133 142 | |
PKA-RP35HAL | 3,6 | 4,1 | 78 993 | |
PKA-RP50HAL | 5 | 6 | 78 993 | |
PKA-RP60KAL | 6 | 7 | 108 794 | |
PKA-RP71KAL | 7,1 | 8 | 130 774 | |
Внутренние блоки потолочного типа |
||||
PCA-RP100KAQ | 10 | 11,2 | 138 926 | |
PCA-RP125KAQ | 12,5 | 14 | 164 651 | |
PCA-RP140KAQ | 14 | 16 | 167 681 | |
PCA-RP50KAQ | 5 | 6 | 96 731 | |
PCA-RP60KAQ | 6 | 7 | 110 833 | |
PCA-RP71KAQ | 7,1 | 8 | 131 269 | |
Внутренние блоки канального типа (с дренажным насосом) |
||||
PEAD-RP100JAQ | 10 | 11,2 | 105 875 | |
PEAD-RP125JAQ | 12,5 | 14 | 132 481 | |
PEAD-RP140JAQ | 14 | 16 | 153 744 | |
PEAD-RP35JAQ | 3,6 | 4,1 | 70 840 | |
PEAD-RP50JAQ | 5 | 6 | 83 620 | |
PEAD-RP60JAQ | 6 | 7 | 93 481 | |
PEAD-RP71JAQ | 7,1 | 8 | 103 837 | |
Внутренние блоки колонного типа |
||||
PSA-RP100GA | 10 | 11,2 | 161 897 | |
PSA-RP125GA | 12,4 | 14 | 176 881 | |
PSA-RP140GA | 13,8 | 16 | 181 122 | |
PSA-RP71GA | 7,1 | 7,6 | 153 910 | |
Наружные блоки (тепло-холод) |
||||
PUH-P100YHA | 10,0 | 11,5 | 188 944 | |
PUH-P125YHA | 12,3 | 14,3 | 225 907 | |
PUH-P140YHA | 14,2 | 17 | 268 819 | |
PUH-P71VHA | 8 | 9 | 154 075 |