Главная » Товары » Полупромышленные кондиционеры » Mitsubishi Electric
Полупромышленные кондиционеры Mitsubishi Electric
Полупромышленная серия Mitsubishi Electric отличается разнообразием внутренних блоков, гибкими системами управления, огромными возможностями по удалению внутреннего и наружного блоков, широким диапазоном наружных температур. Технические характеристики кондиционеров данной cерии позволяют использовать их практически в любом помещении.
Модель | Мощность охлаждения, кВт |
Мощность обогрева, кВт |
Цена, руб. | |
Внутренние блоки кассетного типа |
||||
PLA-RP100BA | 14 | 12,3 | 202 688 | |
---|---|---|---|---|
PLA-RP125BA | 12,5 | 14,1 | 215 412 | |
PLA-RP140BA | 14 | 16,1 | 233 637 | |
PLA-RP35BA | 3,6 | 4,2 | 120 759 | |
PLA-RP50BA | 5 | 6,1 | 130 446 | |
PLA-RP60BA | 6 | 7,1 | 143 581 | |
PLA-RP71BA | 7,1 | 8,1 | 158 111 | |
Внутренние блоки настенного типа |
||||
PKA-RP100KAL | 16 | 11,2 | 198 419 | |
PKA-RP35HAL | 3,6 | 4,1 | 117 721 | |
PKA-RP50HAL | 5 | 6 | 117 721 | |
PKA-RP60KAL | 6 | 7 | 162 134 | |
PKA-RP71KAL | 7,1 | 8 | 194 889 | |
Внутренние блоки потолочного типа |
||||
PCA-RP100KAQ | 10 | 11,2 | 207 039 | |
PCA-RP125KAQ | 12,5 | 14 | 245 376 | |
PCA-RP140KAQ | 14 | 16 | 249 891 | |
PCA-RP50KAQ | 5 | 6 | 144 155 | |
PCA-RP60KAQ | 6 | 7 | 165 171 | |
PCA-RP71KAQ | 7,1 | 8 | 195 628 | |
Внутренние блоки канального типа (с дренажным насосом) |
||||
PEAD-RP100JAQ | 10 | 11,2 | 157 783 | |
PEAD-RP125JAQ | 12,5 | 14 | 197 434 | |
PEAD-RP140JAQ | 14 | 16 | 229 122 | |
PEAD-RP35JAQ | 3,6 | 4,1 | 105 572 | |
PEAD-RP50JAQ | 5 | 6 | 124 617 | |
PEAD-RP60JAQ | 6 | 7 | 139 312 | |
PEAD-RP71JAQ | 7,1 | 8 | 154 745 | |
Внутренние блоки колонного типа |
||||
PSA-RP100GA | 10 | 11,2 | 241 271 | |
PSA-RP125GA | 12,4 | 14 | 263 601 | |
PSA-RP140GA | 13,8 | 16 | 269 922 | |
PSA-RP71GA | 7,1 | 7,6 | 229 368 | |
Наружные блоки (тепло-холод) |
||||
PUH-P100YHA | 10,0 | 11,5 | 281 579 | |
PUH-P125YHA | 12,3 | 14,3 | 336 663 | |
PUH-P140YHA | 14,2 | 17 | 400 614 | |
PUH-P71VHA | 8 | 9 | 229 614 |